AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ | เสมอ | ซีดี โคเรีย | ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ | เสมอ | ซีดี โคเรีย | |
| 22.75% | 37.13% | 40.12% | 77.25% | 62.87% | 59.88% | |
| 78.07% | 63.26% | 58.67% | 78.07% | 63.26% | 58.67% | |
| 38.62% | 31.44% | 29.94% | 77.25% | 62.87% | 59.88% | |
| 61.27% | 68.5% | 70.23% | 77.46% | 63.01% | 59.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.50 0.50 |
0.80 0.83 |
2.00 1.97 |
2.89 2.90 |
3.28 3.35 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
0.50 0.50 |
0.80 0.96 |
1.90 1.74 |
3.10 3.15 |
3.35 3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.85 |
3.20 3.20 |
3.60 3.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.75 |
0.50 0.50 |
0.81 0.97 |
1.90 1.74 |
3.10 3.15 |
3.35 3.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.95 1.80 |
3.20 3.25 |
3.50 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
0.50 0.50 |
0.80 0.96 |
1.90 1.74 |
3.00 3.00 |
3.40 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.93 1.80 |
3.25 3.30 |
3.90 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
0.50 0.50 |
0.79 0.91 |
1.97 1.85 |
3.20 3.30 |
3.30 3.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
0.50 0.50 |
0.96 0.95 |
1.80 1.89 |
3.35 3.30 |
3.75 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0.50 0.50 |
0.76 0.88 |
1.82 1.83 |
3.10 3.30 |
3.70 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.90 |
3.25 3.15 |
3.60 3.85 |
| [SPA D45-8] ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17 | 2 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [SPA D45-5] ซีดี โคเรีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 16 | 5 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 7 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| เรอัล โอเบียโด้ บี | 0-1 | ยูดี โอเรนเซ่ |
| ซีดี เอโบร | 1-0 | ซีดี บาสโคเนีย |
| เรเครติโบ อูเอลบา | 0-0![]() |
ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย |
| ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ | 0-2 | ซีดี โคเรีย |
| เอสดี เบียไซน์ | 1-1 | เซสต้าโอ |
| แบร์กันตินญอส ซีเอฟ | 0-0 | แอตเลติโก เอสตอร์ญ่า |
| ยูดี ซามาโน | 0-5 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า บี |
| ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 | 3-2 | อันดรัตซ์ |